おもちゃの歴史年表
おもちゃの歴史を年表で見てみましょう。 じーじばーば世代が遊んだレトロおもちゃから、パパママ世代が子どもの頃に流行っていたおもちゃ、ここ数年の人気おもちゃの傾向が分かりますよ!
※年表内の青色リンク文字をクリックすると、詳しい情報をご覧いただけます。
※下記の年号をクリックすると、見たい年代へジャンプします。
【昭和30(1955)】 【昭和40(1965)】 【昭和50(1975)】 【昭和60(1985)】
【平成1(1989)】 【平成10(1998)】 【平成20(2008)】 【平成30(2018)】
年 代 | 玩具業界の流れ、ヒット商品 | |
明 治 | 明治 5 (1872) | ブリキ製金属玩具などの欧米玩具の輸入始まる |
明治18 (1885) | トランプ発売 | |
明治26 (1893) | 教育玩具の出現 | |
明治37 (1904) | 戦争玩具、戦争(行軍)将棋、勲章玩具など人気 | |
大 正 | 大正 6 (1917) | セルロイド製キューピー人形誕生 |
大正15・昭和元年 (1926) |
めんこ、ベーゴマ流行 | |
昭和元年 ~ 昭和19年 | 皇孫御誕生奉祝「こども博覧会」開催 | |
昭和 2 (1927) | アメリカから青い眼の「人形大使」来日 | |
昭和 6 (1931) | 紙芝居「黄金バット」に人気 | |
昭和 8 (1933) | 「のらくろ」玩具面爆発的売れ行き | |
昭和13 (1938) | 内地向け金属(ブリキ)玩具製造禁止 | |
昭和18 (1943) | 「愛国百人一首」「愛国いろはかるた」など登場 | |
昭和20年 ~ 昭和24年 | 昭和20 (1945) | ブリキ製ジープ玩具発売 |
昭和21 (1946) | 「こどもに玩具を与えよ」請願書国会に提出 | |
昭和22 (1947) | セルロイド・ゼンマイ玩具など国産玩具の輸出始まる | |
昭和23 (1948) | フリクション自動車玩具登場 | |
昭和24 (1949) | 日本の人形陳列展(国立博物館)、人形文化資料展(国会図書館)など開催 | |
昭和25年 ~ 昭和29年 | 昭和25 (1950) | 国産プラスチック製玩具製作開始 |
昭和26 (1951) | 日教組が「戦争おもちゃ」追放運動 | |
昭和27 (1952) | クラッカーボール(五色玉)火薬類取締法による玩具用煙火として認可される | |
食用玩具「風船ガム」流行 | ||
電動玩具第一号「セダン型自動車」、「上飛飛行機」登場 | ||
昭和28 (1953) | 日本子どもを守る会、日教組、基地の子どもを守る会など全国会議開催 | |
昭和29 (1954) | ミルク飲み人形流行 | |
昭和30年 ~ 昭和34年 | 昭和30 (1955) | 無線操縦の自動車玩具(ラジコン)出現 |
昭和31 (1956) | ホッピング大流行 | |
昭和32 (1957) | バドミントン登場 | |
昭和33 (1958) | 国産プラモデル玩具登場 | |
「野球盤」発売 | ||
フラフープ大流行 | ||
昭和34 (1959) | 国産ミニチュア・カー出回り始める | |
昭和35年 ~ 昭和39年 | 昭和35 (1960) | ビニール人形「ダッコちゃん」大流行 |
昭和36 (1961) | 「プラレール」発売 | |
昭和37 (1962) | 第一回日本玩具国際見本市開催(現 東京おもちゃショー) | |
歩行人形、着せ替え人形登場 | ||
昭和38 (1963) | レーシングカー発売 | |
昭和39 (1964) | マスコミ玩具「鉄腕アトム」「鉄人28号」など登場 | |
お話人形登場 | ||
昭和40年 ~ 昭和44年 | 昭和40 (1965) | 栃木県壬生町に「おもちゃ団地」誕生 |
スーパーボール アメリカから渡来 | ||
昭和41 (1966) | オバケのQ太郎登場、大流行する | |
昭和42 (1967) | 社団法人 日本玩具協会設立 | |
着せ替え人形「リカちゃん」登場 | ||
昭和43 (1968) | 「人生ゲーム」発売 | |
昭和44 (1969) | アポロ12号の影響で宇宙もの玩具流行 | |
ママレンジ登場 | ||
昭和45年 ~ 昭和49年 | 昭和45 (1970) | タイガーマスク玩具流行 |
昭和46 (1971) | アメリカン・クラッカー、ボウリングゲーム玩具が流行 | |
玩具業界、玩具安全マーク制度実施 | ||
昭和47 (1972) | 「仮面ライダー」玩具流行 | |
昭和48 (1973) | オセロゲームがヒット | |
「マジンガーZ」玩具流行 | ||
昭和49 (1974) | ジグソーパズル流行。「モンチッチ」登場 | |
昭和50年 ~ 昭和54年 | 昭和50 (1975) | レンジ・氷かき・毛糸編機など女玩好調 |
昭和51 (1976) | 「およげ!たいやき君」ヒット。関連玩具流行 | |
昭和52 (1977) | スーパーカー大流行 | |
自動販売機によるカプセル玩具の販売開始 | ||
昭和53 (1978) | LSIゲーム登場。「バービー」日本で発売開始 | |
「スライム」が流行 | ||
昭和54 (1979) | ウルトラマン人形全国的に大ヒット | |
インベーダーゲーム大流行 | ||
昭和55年 ~ 昭和59年 | 昭和55 (1980) | ルービックキューブ大流行 |
「ゲーム・ウォッチ」発売 | ||
昭和56 (1981) | 「機動戦士ガンダム」のプラモデル大ブーム | |
「チョロQ」登場。「アラレちゃん」人気 | ||
昭和57 (1982) | 国際見本市「東京おもちゃショー」と改称 | |
昭和58 (1983) | 「ファミリー・コンピュータ」発売。大ヒット | |
「キン肉マン」人気 | ||
昭和59 (1984) | 「キャベツ人形」日本上陸 | |
昭和60年 ~ 平成 1年 | 昭和60 (1985) | 「シルバニアファミリー」登場 |
昭和61 (1986) | ファミコンソフト「ドラゴンクエスト」発売 | |
昭和62 (1987) | おもちゃ券発売開始 | |
「聖闘士星矢」「ゾイド」「トランスフォーマー」など男玩好調 | ||
昭和63 (1988) | 「ファイナルファンタジー」「ドラゴンクエスト3」などテレビゲームソフトが大ヒット | |
平成 1 (1989) | 「ゲームボーイ」発売 | |
平成 2年 ~ 平成 6年 | 平成 2 (1990) | 日本玩具協会「小さな凸の提案」発足 |
キャラクターぬいぐるみがクレーンゲームで大ヒット | ||
「スーパーファミコン」発売 | ||
平成 3 (1991) | 「愛鳥倶楽部」発売がヒット | |
平成 4 (1992) | トイザらス オープン | |
「セーラームーン」登場で女児玩具好調 | ||
平成 5 (1993) | キッズコンピュータ「ピコ」登場 | |
「リカちゃんキャッスル」オープン | ||
平成 6 (1994) | 32ビットテレビゲーム登場。「セガサターン」「プレイステーション」ほか | |
平成 7年 ~ 平成11年 | 平成 7 (1995) | バトルえんぴつ人気 |
ミニ四駆大ヒット。関連玩具流行 | ||
平成 8 (1996) | 「NINTENDO64」、ゲームボーイソフト「ポケットモンスター」発売 | |
「ウルトラマンティガ」でウルトラマン人気復活 | ||
「たまごっち」登場。キーチェーンゲームのブーム到来 | ||
「新世紀エヴァンゲリオン」大人気 | ||
平成 9 (1997) | 「ハイパーヨーヨー」登場。シリーズアイテム目白押し | |
「デジタルモンスター」発売 | ||
「ポケットモンスター」大ヒットで関連グッズ続々登場 | ||
「ハローキティ」人気復活。キャラクターグッズヒット | ||
平成 10 (1998) | 「ポケットピカチュウ」「てくてくエンジェル」など万歩計型携帯ゲーム大ヒット | |
「遊戯王」関連グッズヒット | ||
「ゲームボーイカラー」発売。携帯ゲーム機好調 | ||
新型家庭用ゲーム機 「ドリームキャスト」発売 | ||
平成 11 (1999) | 「遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ」シリーズ発売開始 | |
電子ペット人気の火付け役「ファービー」大ヒット | ||
「PS ファイナルファンタジー8」「GB ポケットモンスター金・銀」発売 | ||
「だんご3兄弟」大フィーバー、社会現象に | ||
平成12年 ~ 平成16年 | 平成 12 (2000) | 「遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ」シリーズ人気続く |
「プーチ」発売、大ヒット。新ジャンル「ペットロボット」確立 | ||
新型ゲーム機「PS2」発売 | ||
「とっとこハム太郎」関連商品登場 | ||
平成 13 (2001) | 「ベイブレード」テレビアニメ放映で大ブレイク | |
新型携帯ゲーム機「ゲームボーイアドバンス」、 新型テレビゲーム機「ゲームキューブ」発売 | ||
テレビに繋いで遊ぶ「e-kara」、「体感アクションゲームシリーズ」など好調 | ||
平成 14 (2002) | 新型テレビゲーム機「Xbox」発売 | |
カードゲーム「デュエル・マスターズ」登場。人気急上昇 | ||
「バウリンガル」発売、「イグノーベル賞」平和賞受賞 | ||
「夢ねこ」 「お茶犬」 「Canバッチgood!」 「マイクロペット」など人気アイテム発売 | ||
平成 15 (2003) | CM人気でチワワ商品続々登場 | |
「トリビアの泉」の「 1/1へぇボタン」発売。ブームに | ||
「手さぐりゲーム」「生き残りゲーム」など、懐かし系アナログゲームの復刻続く | ||
平成 16 (2004) | 「甲虫王者ムシキング」「ふたりはプリキュア」大ブレイク | |
「たまごっち」復活 | ||
「能力トレーナー」登場で頭脳開発系アイテムの人気高まる | ||
「ニンテンドー・ディーエス」「プレイステーション・ポータブル」発売 | ||
平成17年 ~ 平成21年 | 平成 17 (2005) | 「オシャレ魔女 ラブandベリー」ゲームとグッズで大ブームに |
「バンダイナムコホールディングス」設立 | ||
自宅でプラネタリウムが楽しめる「ホームスター」発売。大人市場広がる | ||
平成 18 (2006) | タカラとトミーが合併し、「タカラトミー」設立 | |
お金が貯まると人生が変わるニューコンセプト貯金箱「人生銀行」発売 | ||
人気パズル「数独」関連ゲーム 各社から続々登場 | ||
「ニンテンドーDS Lite」 「プレステーション3」 「Wii」 新型ゲーム機発売 | ||
平成 19 (2007) | 「∞プチプチ」発売。発売前から各メディアで話題集中 | |
「ハニービー」「ヘリQ」など、リモートコントロール型トイホビーの人気続く | ||
「リカちゃん」40周年で、新シリーズ「ワールドツアーシリーズ」 展開 | ||
「東京タワー」関連商品、好調 | ||
平成 20 (2008) | (社)日本玩具協会が「日本おもちゃ大賞」創設 | |
「のりまきマッキー」「とろりんチョコポット」などクッキングトイの人気高まる | ||
野球盤50周年で、記念モデル「野球盤エース」発売 | ||
玩具業界企業5社が「貯金箱の日」を制定。貯金箱ブームを盛り上げる | ||
平成 21 (2009) | 「ベイブレード」アニメ放映開始で人気が大ブレイク | |
「デュエル・マスターズ」「遊戯王」「バトルスピリッツ」などカードゲーム人気続く | ||
ワンピースジグソーパズルが大ヒット/「ジグソーパズル達人検定」初開催 | ||
平成22年 ~ 平成26年 | 平成 22 (2010) | 「ベイブレード」「爆丸」「ハイパーヨーヨー」 3大男児ホビー人気集中 |
「シュシュルン」「アクセクルーラ」などおしゃれがテーマの女児アイテム好調 | ||
トミカ40周年、ガンプラ30周年 | ||
記録的猛暑で浮き輪やビーチボール、ウォーターガンなどの水もの商品人気 | ||
平成 23 (2011) | 東日本大震災の影響で節電・イエナカ需要高まり、アナログゲーム好調に | |
プラモデル「ダンボール戦機」、カードゲーム「ヴァンガード」登場、人気上昇 | ||
「たまもりしーる」「なかよしコレクション」など、友達と“交換”を楽しむ商品人気 | ||
「東京おもちゃショー」第50回、「2011東北こども博」初開催 | ||
平成 24 (2012) 【年間TOP10】 |
「プリティーリズム」の大ヒット、JS(女子小学生)の動向が注目される | |
東京スカイツリーが開業し、関連商品も好調 | ||
スマホと連動した玩具が多数発売され話題に | ||
「おさわり探偵なめこ栽培きっと」などアプリ発のキャラクターが登場 | ||
平成 25 (2013) 【年間TOP10】 |
「オレカバトル」「ポケモントレッタ」「アイカツ!」「プリティーリズム」などキッズカードゲーム機が好調持続 | |
「キョウリュウジャー」「ウルトラマンギンガ」「仮面ライダー鎧武」の男児向け3キャラクターが揃って好調 | ||
スマホ型・タブレット型の商品が各種発売される | ||
世界最小「ナノファルコン」など小型トイRCが子どもから大人まで人気を集める | ||
ご当地キャラ・ゆるキャラが注目を浴びる | ||
平成 26 (2014) 【年間TOP10】 |
「妖怪ウォッチ」「アナ雪」が社会現象に。「妖怪メダル」「DX妖怪ウォッチ」をはじめ両キャラクターの関連商品が大ヒット | |
シリコンバンドを編んでアクセサリーを作る「ファンルーム」が大ヒット | ||
室内で砂遊びができる「キネティックサンド」が人気 | ||
世界各国で好調のレゴ、日本でも年間通じて好セールスが続く | ||
平成27年 ~ 平成31年& 令和元年 |
平成 27 (2015) 【年間TOP10】 |
「トミカ」「リカちゃん」「シルバニアファミリー」「メルちゃん」など定番商品が好調、市場を牽引 |
「妖怪Pad」「野球盤3Dエース」「ヘアメイクアーティスト」がヒット | ||
インバウンド需要が高まり、「レゴブロック」「ガンプラ」などが人気に | ||
平成 28 (2016) 【年間TOP10】 |
「ベイブレードバースト」大ヒット | |
タマゴの孵化から楽しめる「うまれて!ウーモ」人気で完売店続出 | ||
「ラブあみ」など女児向けホビー商品好調 | ||
ゲームアプリ「ポケモンGO」世界中で大ヒット、社会現象に | 平成 29 (2017) 【年間TOP10】 |
女児玩具が好調。特に「リカちゃん」と、ホビー商材の「ウーニーズ」「ぷにジェル」が人気 |
中学生棋士・藤井聡太四段(当時)の活躍で各社の「将棋」関連商材が好調 | ||
「スクイーズ」「ハンドスピナー」といった手なぐさみ系玩具が人気 | ||
任天堂の新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ」が入荷しても即完売という大ヒット | 平成 30 (2018) 【年間TOP10】 |
世界中でヒットしている「L.O.L. サプライズ!」や「WHO are YOU?」が人気を博し、新カテゴリー「サプライズトイ」が誕生 |
簡単におしゃれなバッグが作れる「パチェリエ」、スイーツのようなバスボムが作れる「しゅわボム」など新規性のある女児ホビーが登場してヒット | ||
STEM/STEAM教育、プログラミング学習の関連玩具に注目が集まる | ||
「新幹線変形ロボ シンカリオン」が人気 | 平成31&令和元年 (2019) 【年間TOP10】 |
「すみっコぐらし」関連玩具が各社から発売され軒並み好調。カメラ機能が付いた液晶玩具「すみっコさがし」、プログラミング学習もできる「マウスできせかえ!すみっコぐらしパソコン」、話しかけるとまねっこしながら上下にぴょこぴょこ動く「のんびりまねっコ」などが人気を集める |
2020年に小学校でのプログラミング学習の必修化を前に、昨年に引き続きプログラミング関連玩具が話題。アナログな遊びでプログラミングを学べるものが増加し、中でも「ころがスイッチドラえもん」がヒット | ||
プラレール60周年記念商品「60周年ベストセレクションセット」がヒット | ||
働き方改革で余暇時間が増えたこともあり「ボードゲーム」や「ジグソーパズル」が好調 |