■ 総合 ■ |
■ TV・電子ゲームソフト ■ |
||||
仮面ライダー鎧武 変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武&バロンセット (バンダイ/オープン価格) | 1 | 3DS モンスターハンター4 (カプコン/5,990円) | |||
獣電戦隊キョウリュウジャー カミツキ合体 DXキョウリュウジン (バンダイ/8,190円) | 2 | 3DS ポケットモンスターX (任天堂/4,800円) | |||
獣電戦隊キョウリュウジャー 変身銃 ガブリボルバー (バンダイ/4,725円) | 3 | 3DS ポケットモンスターY (任天堂/4,800円) | |||
アイカツフォンスマート (バンダイ/9,975円) | 4 | 3DS とびだせ どうぶつの森 (任天堂/4,800円) | |||
ドキドキ!プリキュア ドキドキ変身!ラブリーコミューン (バンダイ/3,990円) | 5 | 3DS トモダチコレクション 新生活 (任天堂/4,800円) | |||
仮面ライダー鎧武 DX戦極ドライバー&ロックシードホルダー スペシャルセット (バンダイ/オープン価格) | 6 | 3DS ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち (スクウェア・エニックス/6,090円) | |||
獣電戦隊キョウリュウジャー カミナリ変形 DXプテライデンオー (バンダイ/6,300円) | 7 | 3DS ルイージマンション2 (任天堂/4,800円) | |||
仮面ライダー鎧武 DX無双セイバー&メロンロックシード (バンダイ/5,460円) | 8 | PS3 Grand Theft Auto V (テイクツー・インタラクティブ・ジャパン/7,770円) | |||
獣電戦隊キョウリュウジャー 変形銃 ガブティラ・デ・カーニバル (バンダイ/7,140円) | 9 | PS3 ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル (バンダイナムコゲームス/7,980円) | |||
ジュエルペット ジュエルポッド ダイアモンドプレミアム ピンク (セガトイズ/9,240円) | 10 | 3DS パズドラZ (ガンホー・オンライン・エンターテイメント/4,400円) |
★ ゲーム&パズル ★ |
★ ホビー ★ |
|||||
人生ゲーム (タカラトミー/3,780円) | 1 | MG 1/100 MSN-04 サザビー Ver.Ka (バンダイ/9,450円) | ||||
野球盤 ダブルスラッガー エクストリームライブ (エポック社/7,329円) | 2 | MG 1/100 νガンダム Ver.ka (バンダイ/7,350円) | ||||
ジェンガ (タカラトミー/2,079円) | 3 | METAL BUILD ガンダムエクシア&エクシアリペアIII (バンダイ/15,750円) | ||||
ドラえもん みんなであそぼうよ ロイヤル40 (エポック社/5,040円) | 4 | MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0 (バンダイ/4,725円) | ||||
ウノ カードゲーム (マテル・インターナショナル/1,029円) | 5 | GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ (バンダイ/21,000円) | ||||
もっと!!番犬ガオガオ (メガハウス/3,465円) | 6 | 1/8 魔法少女まどか☆マギカ アルティメットまどか (グッドスマイルカンパニー/14,800円) | ||||
スーパーサッカースタジアム サッカー日本代表チームモデルドライブシュートSP (エポック社/5,229円) | 7 | RG 1/144 ZGMF-X42S デスティニーガンダム (バンダイ/2,625円) | ||||
ドンジャラDX ドラえもん (バンダイ/5,040円) | 8 | MG 1/100 MSN-06S シナンジュ・スタイン Ver.Ka (バンダイ/7,350円) | ||||
人生ゲーム ドリームチェンジ (タカラトミー/3,990円) | 9 | DX超合金 VF-27γ ルシファー スーパーパーツセット (バンダイ/21,000円) | ||||
〜狙え!一攫千金〜 メダルドリーム (メガハウス/4,725円) | 10 | METAL BUILD デスティニーガンダム (バンダイ/17,850円) |
※ 当ランキング情報は、「販売金額ランキング」です。
※『総合ランキング』には、業界標準商品分類の大分類「ホビー」「雑貨」「メディア」と、「カードゲーム」「テレビゲーム関連」(ハード・ソフト・周辺機器)は含まれておりません。
※『男の子向け』『女の子向け』『乳幼児向け』ランキングは、対象年齢が15歳以上(一部12歳以上)のホビー系商品を除いて掲載しています。
※ 各種ランキングは、一般発売日前の予約商品や先行販売商品、PB商品を除いて掲載しています。
※ 掲載内容の無断転載、再配布を禁止します。
情報提供: GfK Japan (ジーエフケー ジャパン)https://www.gfk.com/jp/
GfK(本社:ニュルンベルグ) は、世界トップクラスの市場調査会社です。