■ 総合 ■ |
■ TV・電子ゲームソフト ■ |
||||
仮面ライダーウィザード 変身ベルト DXウィザードライバー (バンダイ/6,825円) | 1 | 3DS ニュー・スーパーマリオブラザーズ2 (任天堂/4,800円) | |||
仮面ライダーウィザード 魔法剣銃 DXウィザーソードガン (バンダイ/オープン価格) | 2 | 3DS とびだせ どうぶつの森 (任天堂/4,800円) | |||
スマイルプリキュア! カラフル変身!スマイルパクト (バンダイ/3,675円) | 3 | NDS ポケットモンスターブラック2 (任天堂/4,800円) | |||
仮面ライダーフォーゼ 変身ベルト DXフォーゼドライバー (バンダイ/6,825円) | 4 | NDS ポケットモンスターホワイト2 (任天堂/4,800円) | |||
特命戦隊ゴーバスターズ バスターマシンCB−01 DXゴーバスターエース (バンダイ/5,040円) | 5 | PS3 ワンピース 海賊無双 (バンダイナムコゲームス/8,190円) | |||
ジュエルペット ジュエルポッド ダイアモンド ピンク (セガトイズ/6,825円) | 6 | 3DS ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D (スクウェア・エニックス/5,490円) | |||
仮面ライダーウィザード DXウィザードライバー&DXウィザードリングホルダーセット (バンダイ/8,715円) | 7 | Wii ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン Wii USBメモリー同梱版 (任天堂/8,980円) | |||
仮面ライダーフォーゼ 変身ベルト DXメテオドライバー (バンダイ/5,775円) | 8 | PS3 バイオハザード6 (カプコン/7,990円) | |||
アンパンマン 英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい! ことばずかんDX (セガトイズ/10,290円) | 9 | 3DS マリオカート7 (任天堂/4,800円) | |||
スマイルプリキュア! おみみクルクル おしゃれキャンディ! (バンダイ/5,145円) | 10 | Wii マリオパーティ9 (任天堂/5,800円) |
★ ゲーム&パズル ★ |
★ ホビー ★ |
|||||
人生ゲーム (タカラトミー/3,780円) | 1 | 1/8 魔法少女まどか☆マギカ アルティメットまどか (グッドスマイルカンパニー/14,800円) | ||||
バズ・ライトイヤー スペースバスター (メガハウス/5,229円) | 2 | 1/8 Fate/Zero セイバー&セイバー・モータード・キュイラッシェ (グッドスマイルカンパニー/13,800円) | ||||
宝探しアドベンチャーTORE!魔宮攻略GAME (バンダイ/3,990円) | 3 | 1/7 キャラクターボーカルシリーズ03 巡音ルカ Tony ver. (マックスファクトリー/8,800円) | ||||
もっと!!番犬ガオガオ (メガハウス/3,465円) | 4 | MG 1/100 νガンダム Ver.ka (バンダイ/7,350円) | ||||
野球盤 ドクターケイ v.s. ダブルスラッガー (エポック社/7,329円) | 5 | RG 1/144 MSZ-006 Zガンダム (バンダイ/3,150円) | ||||
TORE!鉄球の試練ゲーム (日本テレビサービス/4,179円) | 6 | 1/7 Fate/stay night セイバー・リリィ 〜全て遠き理想郷(アヴァロン)〜 (グッドスマイルカンパニー/9,800円) | ||||
ジェンガ (タカラトミー/2,079円) | 7 | ねんどろいど ぷち 魔法少女まどか☆マギカ BOX (グッドスマイルカンパニー/6,000円) | ||||
おばけシューター (メガハウス/4,179円) | 8 | METAL BUILD フリーダムガンダム (バンダイ/15,750円) | ||||
ドンジャラ ドラえもん (バンダイ/5,040円) | 9 | MG 1/100 RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ (バンダイ/5,775円) | ||||
人生ゲーム ドリームチェンジ (タカラトミー/3,990円) | 10 | MG 1/100 フルアーマーユニコーンガンダム Ver.Ka (バンダイ/8,400円) |
※ 当ランキング情報は、「販売金額ランキング」です。
※『総合ランキング』には、業界標準商品分類の大分類「ホビー」「雑貨」「メディア」と、「カードゲーム」「テレビゲーム関連」(ハード・ソフト・周辺機器)は含まれておりません。
※『男の子向け』『女の子向け』『乳幼児向け』ランキングは、対象年齢が15歳以上(一部12歳以上)のホビー系商品を除いて掲載しています。
※ 各種ランキングは、一般発売日前の予約商品や先行販売商品、PB商品を除いて掲載しています。
※ 掲載内容の無断転載、再配布を禁止します。
情報提供: GfK Japan (ジーエフケー ジャパン)https://www.gfk.com/jp/
GfK(本社:ニュルンベルグ) は、世界トップクラスの市場調査会社です。